SUD
كوبا سود أمريكانا 2026
جدول الترتيب · المجموعة A
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 2 | Club Atletico Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico Sullana | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
جدول الترتيب · المجموعة B
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | CA Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
جدول الترتيب · المجموعة C
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | O.Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
جدول الترتيب · المجموعة D
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
جدول الترتيب · المجموعة E
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
جدول الترتيب · المجموعة F
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 2 | Gremio (RS) | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
جدول الترتيب · المجموعة G
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Vasco da Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 3 | Audax Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
جدول الترتيب · المجموعة H
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 |
| 2 | Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
المباريات
Atletico MineiroBoca Juniors
النتائج
لا توجد مباريات هنا بعد