C1Y6W
إحصائيات الركنيات الدوري الياباني الدرجة الثانية 2026-27
إحصائيات الركنيات
مباريات هذا الموسم المنتهية التي تتوفر فيها بيانات الركنيات| # | الفريق | لعب | له | عليه | له/م | عليه/م | المجموع/م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 6 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 2 | 1 | 9 | 7 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 8.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 1 | 7 | 9 | 7.0 | 9.0 | 16.0 | |
| 5 | 1 | 6 | 10 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | |
| 6 | 1 | 6 | 2 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 8 | 1 | 3 | 8 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
محسوبة من 5 مباراة منتهية هذا الموسم سُجّل فيها عدد الركنيات؛ الفرق مرتبة حسب الركنيات المكتسبة في المباراة.