NPFL
إحصائيات الركنيات الدوري النيجيري 2026-27
إحصائيات الركنيات
مباريات هذا الموسم المنتهية التي تتوفر فيها بيانات الركنيات| # | الفريق | لعب | له | عليه | له/م | عليه/م | المجموع/م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa United | 1 | 11 | 3 | 11.0 | 3.0 | 14.0 |
| 2 | Warri Wolves FC | 1 | 10 | 2 | 10.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | Abia Warriors | 1 | 8 | 5 | 8.0 | 5.0 | 13.0 |
| 4 | Inter Lagos | 1 | 6 | 5 | 6.0 | 5.0 | 11.0 |
| 5 | Doma United | 1 | 5 | 8 | 5.0 | 8.0 | 13.0 |
| 6 | Ikorodu City FC | 1 | 5 | 6 | 5.0 | 6.0 | 11.0 |
| 7 | Ranchers Bees Kaduna | 1 | 4 | 2 | 4.0 | 2.0 | 6.0 |
| 8 | Plateau United | 1 | 3 | 11 | 3.0 | 11.0 | 14.0 |
| 9 | Enyimba | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| 10 | Katsina United | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 10.0 | 12.0 |
محسوبة من 5 مباراة منتهية هذا الموسم سُجّل فيها عدد الركنيات؛ الفرق مرتبة حسب الركنيات المكتسبة في المباراة.