LPER
الدوري البيروفي 2026
جدول الترتيب · المجموعة Apertura
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario De Deportes | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico Sullana | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 |
| 10 | AD Tarma | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 |
جدول الترتيب · المجموعة Clausura
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | +9 | 34 |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | +17 | 32 |
| 3 | Universitario De Deportes | 15 | 9 | 4 | 2 | +11 | 31 |
| 4 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | +12 | 28 |
| 6 | Alianza Lima | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 |
| 7 | Alianza Atletico Sullana | 16 | 9 | 1 | 6 | -1 | 28 |
| 8 | Juan Pablo II College | 16 | 7 | 4 | 5 | +7 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | +6 | 25 |
| 10 | Cusco FC | 16 | 8 | 0 | 8 | +2 | 24 |
| 11 | Atletico Grau | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 |
| 12 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | -4 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | -1 | 15 |
| 14 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | -14 | 14 |
| 15 | Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | -16 | 13 |
| 16 | AD Tarma | 16 | 2 | 6 | 8 | -13 | 12 |
| 17 | UCV Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | -14 | 11 |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | -15 | 5 |
المباريات
Cusco FCAD Tarma
UCV MoqueguaAtletico Grau
Comerciantes UnidosSport Boys
Alianza LimaFC Cajamarca
UTC CajamarcaLos Chankas
Juan Pablo II CollegeDeportivo Garcilaso
Alianza Atletico SullanaFBC Melgar
Sport HuancayoUniversitario De Deportes
Sporting CristalCienciano
النتائج
2-2
Universitario De DeportesUCV Moquegua
0-0
Sport BoysUTC Cajamarca
1-1
Los ChankasAlianza Lima
1-2
CiencianoSport Huancayo
2-1
FBC MelgarJuan Pablo II College
2-0
FC CajamarcaAlianza Atletico Sullana
1-1
AD TarmaSporting Cristal
3-0
Atletico GrauCusco FC
2-2
Universitario De DeportesSport Boys
1-0
Alianza LimaCienciano
2-2
Comerciantes UnidosAD Tarma
5-0
Sporting CristalFC Cajamarca
2-3
UTC CajamarcaDeportivo Garcilaso
2-0
Sport HuancayoFBC Melgar
1-3
Atletico GrauUniversitario De Deportes
0-1
Cusco FCSport Boys
0-0
UCV MoqueguaLos Chankas
1-0
Alianza Atletico SullanaJuan Pablo II College
1-1
FBC MelgarComerciantes Unidos
3-2
Sporting CristalAlianza Lima