EPL
جدول xG الدوري الإنجليزي 2026-27
جدول xG
xG لكل فريق في كل مباراة من مزوّد البيانات؛ لا توجد خريطة تسديدات| # | الفريق | لعب | xG | xGA | xG/م | c_gf | أهداف−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5.72 | 7.73 | 1.91 | 4 | -1.72 | |
| 2 | 3 | 5.32 | 2.61 | 1.77 | 2 | -3.32 | |
| 3 | 3 | 5.20 | 7.55 | 1.73 | 7 | +1.80 | |
| 4 | 3 | 5.17 | 1.73 | 1.72 | 2 | -3.17 | |
| 5 | 3 | 4.92 | 2.90 | 1.64 | 7 | +2.08 | |
| 6 | 3 | 4.88 | 4.64 | 1.63 | 4 | -0.88 | |
| 7 | 3 | 4.77 | 2.59 | 1.59 | 4 | -0.77 | |
| 8 | 3 | 4.67 | 4.69 | 1.56 | 5 | +0.33 | |
| 9 | 3 | 4.55 | 3.54 | 1.52 | 3 | -1.55 | |
| 10 | 3 | 4.22 | 6.89 | 1.41 | 1 | -3.22 | |
| 11 | 3 | 4.16 | 2.51 | 1.39 | 4 | -0.16 | |
| 12 | 3 | 3.82 | 1.97 | 1.27 | 4 | +0.18 | |
| 13 | 3 | 3.55 | 4.46 | 1.18 | 2 | -1.55 | |
| 14 | 3 | 3.38 | 3.12 | 1.13 | 3 | -0.38 | |
| 15 | 3 | 3.36 | 4.47 | 1.12 | 3 | -0.36 | |
| 16 | 3 | 3.25 | 2.60 | 1.08 | 1 | -2.25 | |
| 17 | 3 | 3.00 | 4.89 | 1.00 | 3 | 0.00 | |
| 18 | 3 | 2.86 | 3.88 | 0.95 | 3 | +0.14 | |
| 19 | 3 | 2.68 | 4.81 | 0.89 | 4 | +1.32 | |
| 20 | 3 | 2.61 | 4.51 | 0.87 | 4 | +1.39 |
الأهداف المتوقعة لكل فريق في كل مباراة من مزوّد البيانات، مجموعة عبر 30 مباراة منتهية؛ الفرق مرتبة حسب xG في المباراة. لا يتوفر xG لكل تسديدة.