Albirex Niigata ضد Ventforet Kofu
ما قبل المباراة
لا توجد سوى 1 مواجهة سابقة مسجلة، لذلك لا نعرض نسب الفوز. راجع كل نتيجة أدناه.
هل تتجاوز الأهداف 2.5؟
44%أكثر من 2.5
56%U 2.5
2.8متوسط الأهداف
هل يسجل الفريقان؟
67%يسجل الفريقان
33%لا يسجل الفريقان
9المباريات المحسوبة
بناءً على 9 مباراة: المواجهات المباشرة مع آخر 5 مباريات لكل فريق. ليس توصية للمراهنة.
غيابات وإصابات
غيابات وإصابات Albirex Niigata
غيابات وإصابات Ventforet Kofu
- مصاب คาซุชิมิตซึฮิระ Meniscus injur
- مصاب Keita Fukui Knee Surgery
- مصاب โคเฮคาวาตะ Meniscus injur
- مصاب 미키 이노우에 Cruciate ligament injury
أحداث المباراة
Albirex NiigataVentforet Kofu0'
مقارنة إحصاءات الموسم
الترتيب الكامل →| Albirex Niigata | Ventforet Kofu | |
|---|---|---|
| 4 | المركز في الترتيب | 20 |
| 32 | النقاط | 12 |
| 17 | المباريات | 17 |
| 10-2-5 | فوز-تعادل-خسارة | 3-3-11 |
| 24-27 | الأهداف له-عليه | 12-35 |
| 1.41 | معدل الأهداف في المباراة | 0.71 |
| 8-0-2 | السجل على أرضه | خارج أرضه (فوز-تعادل-خسارة) | 1-2-6 |
| 16-11 | الأهداف له-عليه على أرضه | خارج أرضه | 6-24 |
الأرقام من جدول ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية ونتائج هذا الموسم · سجل الأرض لصاحب الأرض وسجل خارج الأرض للفريق الضيف
ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المبارياتAlbirex Niigata في المركز 4 برصيد 32 نقطة من 17 مباراة · Ventforet Kofu في المركز 20 برصيد 12 نقطة من 17 مباراة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

