الدوري التايلاندي الدرجة الثالثة · الجولة 9
Danquah 49', 51'
59'
الأسعار Assumption Thonburi ضد Suphanburi FC
الأسعار حسب الشركة
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة C | -0/0.50.900.90 | -0/0.50.900.90 | 00.950.85 |
| الشركة D | -0/0.50.850.85 | -0/0.50.910.83 | 00.920.82 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة C | 2.103.303.00 | 2.103.303.00 | 1.254.5013.00 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة C | 2.51.000.80 | 2.51.000.80 | 3.50.830.98 |
| الشركة D | 2.50.960.76 | 2.50.980.77 | 3.50.721.02 |
أسعار الهانديكاب والأكثر/الأقل بصيغة هونغ كونغ، و1X2 بالصيغة العشرية. للمعلومات فقط.
حركة الأسعار
الشركة Aلا توجد بيانات بعد
السجل على خط الهانديكاب نفسه
نتيجة المضيف على الخط نفسه في آخر 6 مباريات
لا توجد بيانات بعد

