الدوري الكوري · الجولة 11
FC Anyang 0-1 Bucheon FC 1995
تقرير المباراة
Bucheon FC 1995 فاز على FC Anyang بنتيجة 1-0 · الشوط الأول 0-0
أحداث المباراة
FC AnyangBucheon FC 19950'
ملخص المباراة
إحصائيات FC Anyang ضد Bucheon FC 1995
لا توجد بيانات بعد
ترتيب الدوري الكوري
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | +32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | +5 | 51 | |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | +12 | 49 | |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | +10 | 48 | |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | +10 | 48 | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | -8 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | -9 | 42 | |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | -8 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | -15 | 32 | |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | -39 | 21 |

