الدوري الإندونيسي الدرجة الثانية · الجولة 8
Shimizu 45+9'
Kusuma) 65'
الأسعار FC Bekasi City ضد PSPS Pekanbaru
الأسعار حسب الشركة
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة B | -0/0.50.990.85 | -0/0.50.990.85 | 01.040.80 |
| الشركة C | 00.830.98 | -0/0.50.930.88 | 00.980.83 |
| الشركة D | 00.810.90 | -0/0.50.910.83 | 00.850.88 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة B | 2.153.132.95 | 2.153.132.95 | 1.443.278.20 |
| الشركة C | 2.383.402.50 | 2.103.502.80 | 1.404.007.50 |
| الشركة D | 2.473.062.59 | 2.183.332.90 | 1.363.748.67 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة B | 2.50.980.84 | 2.50.980.84 | 2/2.50.960.86 |
| الشركة C | 2.50.950.85 | 2.50.880.93 | 2/2.50.930.88 |
| الشركة D | 2.50.850.85 | 2.50.830.92 | 2/2.50.880.85 |
أسعار الهانديكاب والأكثر/الأقل بصيغة هونغ كونغ، و1X2 بالصيغة العشرية. للمعلومات فقط.
حركة الأسعار
الشركة Aلا توجد بيانات بعد
السجل على خط الهانديكاب نفسه
نتيجة المضيف على الخط نفسه في آخر 6 مباريات
لا توجد بيانات بعد

