Fujieda MYFC ضد Imabari FC
ما قبل المباراة
هل تتجاوز الأهداف 2.5؟
30%أكثر من 2.5
70%U 2.5
2.1متوسط الأهداف
هل يسجل الفريقان؟
30%يسجل الفريقان
70%لا يسجل الفريقان
10المباريات المحسوبة
بناءً على 10 مباراة: المواجهات المباشرة مع آخر 5 مباريات لكل فريق. ليس توصية للمراهنة.
آخر 5 مواجهات
كل المواجهات المباشرة →لا توجد بيانات بعد
غيابات وإصابات
غيابات وإصابات Fujieda MYFC
- مصاب Yusuke Kikui Acromioclavicular joint dislocation
غيابات وإصابات Imabari FC
- مصاب ฮิคารุอาราอิ Ankle Injury
- مصاب 리키 사토
- مصاب 료타 이치하라 Cruciate ligament injury
- مصاب โทรุ ทากากิวา Achilles tendon rupture
أحداث المباراة
Fujieda MYFCImabari FC0'
مقارنة إحصاءات الموسم
الترتيب الكامل →| Fujieda MYFC | Imabari FC | |
|---|---|---|
| 15 | المركز في الترتيب | 19 |
| 19 | النقاط | 12 |
| 17 | المباريات | 17 |
| 4-7-6 | فوز-تعادل-خسارة | 3-3-11 |
| 18-21 | الأهداف له-عليه | 16-34 |
| 1.06 | معدل الأهداف في المباراة | 0.94 |
| 3-4-2 | السجل على أرضه | خارج أرضه (فوز-تعادل-خسارة) | 2-1-6 |
| 9-6 | الأهداف له-عليه على أرضه | خارج أرضه | 8-16 |
الأرقام من جدول ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية ونتائج هذا الموسم · سجل الأرض لصاحب الأرض وسجل خارج الأرض للفريق الضيف
ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المبارياتFujieda MYFC في المركز 15 برصيد 19 نقطة من 17 مباراة · Imabari FC في المركز 19 برصيد 12 نقطة من 17 مباراة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

