Jubilo Iwata ضد Tochigi City
ما قبل المباراة
لا توجد سوى 1 مواجهة سابقة مسجلة، لذلك لا نعرض نسب الفوز. راجع كل نتيجة أدناه.
هل تتجاوز الأهداف 2.5؟
64%أكثر من 2.5
36%U 2.5
3.0متوسط الأهداف
هل يسجل الفريقان؟
64%يسجل الفريقان
36%لا يسجل الفريقان
11المباريات المحسوبة
بناءً على 11 مباراة: المواجهات المباشرة مع آخر 5 مباريات لكل فريق. ليس توصية للمراهنة.
آخر 5 مواجهات
كل المواجهات المباشرة →غيابات وإصابات
غيابات وإصابات Jubilo Iwata
- مصاب 가츠노리 우에비스 Hamstring Injury
- مصاب Tokumo Kawai Metatarsal fracture
- مصاب 유키 아이다 Cruciate ligament injury
غيابات وإصابات Tochigi City
- موقوف 마사히데 히라오카 Red card Suspended
- مصاب จุนอิจิ ทานากะ Ankle fracture
أحداث المباراة
Jubilo IwataTochigi City0'
مقارنة إحصاءات الموسم
الترتيب الكامل →| Jubilo Iwata | Tochigi City | |
|---|---|---|
| 9 | المركز في الترتيب | 18 |
| 23 | النقاط | 12 |
| 16 | المباريات | 16 |
| 6-5-5 | فوز-تعادل-خسارة | 3-3-10 |
| 19-17 | الأهداف له-عليه | 21-31 |
| 1.19 | معدل الأهداف في المباراة | 1.31 |
| 3-3-2 | السجل على أرضه | خارج أرضه (فوز-تعادل-خسارة) | 3-1-5 |
| 8-6 | الأهداف له-عليه على أرضه | خارج أرضه | 15-15 |
الأرقام من جدول ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية ونتائج هذا الموسم · سجل الأرض لصاحب الأرض وسجل خارج الأرض للفريق الضيف
ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المبارياتJubilo Iwata في المركز 9 برصيد 23 نقطة من 16 مباراة · Tochigi City في المركز 18 برصيد 12 نقطة من 16 مباراة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | -1 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +15 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | +13 | 30 | |
| 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 | 26 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | +4 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | +1 | 23 | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | +5 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 | |
| 14 | 16 | 6 | 1 | 9 | -2 | 19 | |
| 15 | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | |
| 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 | |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | -22 | 12 |

