الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات · الجولة 1
Manchester City (W) 3-1 Birmingham (W)
تقرير المباراة
Manchester City (W) فاز على Birmingham (W) بنتيجة 3-1 · الشوط الأول 0-0
أحداث المباراة
Manchester City (W)Birmingham (W)0'
ملخص المباراة
مقارنة إحصاءات الموسم
الترتيب الكامل →| Manchester City (W) | Birmingham (W) | |
|---|---|---|
| 2 | المركز في الترتيب | 13 |
| 25 | النقاط | 6 |
| 10 | المباريات | 10 |
| 8-1-1 | فوز-تعادل-خسارة | 1-3-6 |
| 27-11 | الأهداف له-عليه | 11-22 |
| 2.70 | معدل الأهداف في المباراة | 1.10 |
الأرقام من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات ونتائج هذا الموسم · سجل الأرض لصاحب الأرض وسجل خارج الأرض للفريق الضيف
إحصائيات Manchester City (W) ضد Birmingham (W)
لا توجد بيانات بعد
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المبارياتManchester City (W) في المركز 2 برصيد 25 نقطة من 10 مباراة · Birmingham (W) في المركز 13 برصيد 6 نقطة من 10 مباراة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +24 | 26 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +13 | 20 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +1 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | -5 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | -8 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | +1 | 11 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | -11 | 9 | |
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | -25 | 0 |

