Montedio Yamagata ضد Fujieda MYFC
ما قبل المباراة
لا توجد سوى 1 مواجهة سابقة مسجلة، لذلك لا نعرض نسب الفوز. راجع كل نتيجة أدناه.
هل تتجاوز الأهداف 2.5؟
36%أكثر من 2.5
64%U 2.5
2.0متوسط الأهداف
هل يسجل الفريقان؟
36%يسجل الفريقان
64%لا يسجل الفريقان
11المباريات المحسوبة
بناءً على 11 مباراة: المواجهات المباشرة مع آخر 5 مباريات لكل فريق. ليس توصية للمراهنة.
غيابات وإصابات
غيابات وإصابات Montedio Yamagata
- مصاب เคซุเกะ นิชิมูระ Cruciate ligament injury
- مصاب 유타 구마모토 Hamstring Injury
غيابات وإصابات Fujieda MYFC
- موقوف Uheiji Uehata Yellow card total suspension
- مصاب Yusuke Kikui Acromioclavicular joint dislocation
- مصاب 슌노스케 마츠키 Acromioclavicular joint dislocation
أحداث المباراة
Montedio YamagataFujieda MYFC0'
مقارنة إحصاءات الموسم
الترتيب الكامل →| Montedio Yamagata | Fujieda MYFC | |
|---|---|---|
| 16 | المركز في الترتيب | 15 |
| 19 | النقاط | 19 |
| 17 | المباريات | 17 |
| 6-1-10 | فوز-تعادل-خسارة | 4-7-6 |
| 15-18 | الأهداف له-عليه | 18-21 |
| 0.88 | معدل الأهداف في المباراة | 1.06 |
| 4-0-5 | السجل على أرضه | خارج أرضه (فوز-تعادل-خسارة) | 1-3-4 |
| 8-9 | الأهداف له-عليه على أرضه | خارج أرضه | 9-15 |
الأرقام من جدول ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية ونتائج هذا الموسم · سجل الأرض لصاحب الأرض وسجل خارج الأرض للفريق الضيف
ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المبارياتMontedio Yamagata في المركز 16 برصيد 19 نقطة من 17 مباراة · Fujieda MYFC في المركز 15 برصيد 19 نقطة من 17 مباراة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

