الدوري التايلاندي الدرجة الثالثة · الجولة 4
Padriew City 4-4 Pattaya City
تقرير المباراة
Padriew City وPattaya City تعادلا 4-4 · الشوط الأول 1-3
أحداث المباراة
Padriew CityPattaya City0'
ملخص المباراة
مقارنة إحصاءات الموسم
الترتيب الكامل →إحصائيات Padriew City ضد Pattaya City
لا توجد بيانات بعد
ترتيب الدوري التايلاندي الدرجة الثالثة
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المبارياتPadriew City في المركز 5 برصيد 14 نقطة من 8 مباراة · Pattaya City في المركز 2 برصيد 16 نقطة من 8 مباراة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +27 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 | 15 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | -12 | 6 | |
| 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | -34 | 0 |

