الدوري الإندونيسي الدرجة الثانية · الجولة 8
Utomo) 20', drajat) 71', Sulistyawan 85'
Santos 55'
الأسعار Persela Lamongan ضد Persipura Jayapura
الأسعار حسب الشركة
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة B | -0/0.50.800.90 | -0/0.50.800.90 | 01.030.81 |
| الشركة C | -0/0.50.850.95 | -0/0.50.850.95 | 01.000.80 |
| الشركة D | 00.930.79 | -0/0.50.830.91 | 01.050.69 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة B | 2.033.083.00 | 2.033.083.00 | 1.144.7528.00 |
| الشركة C | 2.053.403.00 | 2.053.502.90 | 1.0126.0041.00 |
| الشركة D | 2.573.212.39 | 2.093.363.04 | 1.194.6018.29 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة B | 2.50.750.95 | 2.50.750.95 | 4.52.120.33 |
| الشركة C | 2/2.50.801.00 | 2.50.880.93 | 4.51.850.40 |
| الشركة D | 2.5/30.930.79 | 2.50.770.98 | 3.51.310.55 |
أسعار الهانديكاب والأكثر/الأقل بصيغة هونغ كونغ، و1X2 بالصيغة العشرية. للمعلومات فقط.
حركة الأسعار
الشركة Aلا توجد بيانات بعد
السجل على خط الهانديكاب نفسه
نتيجة المضيف على الخط نفسه في آخر 6 مباريات
لا توجد بيانات بعد

