الدوري الإندونيسي الدرجة الثانية · الجولة 1
Persiku Kudus 1-1 FC Bekasi City
تقرير المباراة
Persiku Kudus وFC Bekasi City تعادلا 1-1 · الشوط الأول 0-1
أحداث المباراة
Persiku KudusFC Bekasi City0'
ملخص المباراة
إحصائيات Persiku Kudus ضد FC Bekasi City
لا توجد بيانات بعد
المباريات القادمة
ترتيب الدوري الإندونيسي الدرجة الثانية
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +8 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +17 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 | 15 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | |
| 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | +1 | 8 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 | |
| 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | -21 | 1 |

