الدوري الإندونيسي الدرجة الثانية · الجولة 8
Barata 48'
Armaiyn) 20', P. 50', P. 69'
الأسعار Persiku Kudus ضد Persiraja Aceh
الأسعار حسب الشركة
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة B | +0.5/11.050.71 | +0.5/11.050.71 | +0/0.51.060.78 |
| الشركة C | +1/1.50.850.95 | +0.5/11.000.80 | +0/0.51.000.80 |
| الشركة D | +10.820.89 | +10.810.93 | +0/0.50.910.82 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة B | 4.323.791.52 | 4.323.791.52 | 14.505.101.16 |
| الشركة C | 5.504.201.44 | 4.754.201.50 | 13.006.001.16 |
| الشركة D | 4.733.871.54 | 4.743.701.60 | 14.724.971.19 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة B | 30.810.95 | 30.810.95 | 4/4.51.130.70 |
| الشركة C | 30.850.95 | 3/3.50.980.83 | 4/4.51.080.73 |
| الشركة D | 2.5/30.750.97 | 30.790.95 | 4/4.50.980.76 |
أسعار الهانديكاب والأكثر/الأقل بصيغة هونغ كونغ، و1X2 بالصيغة العشرية. للمعلومات فقط.
حركة الأسعار
الشركة Aلا توجد بيانات بعد
السجل على خط الهانديكاب نفسه
نتيجة المضيف على الخط نفسه في آخر 6 مباريات
لا توجد بيانات بعد

