الدوري الإندونيسي الدرجة الثانية · الجولة 9
Mandowen 78', Mandowen) 90+3'
Lopes 65'
الأسعار Persipura Jayapura ضد Deltras Sidoarjo
الأسعار حسب الشركة
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة A | -0.50.820.88 | -0/0.50.920.84 | 00.900.92 |
| الشركة B | -0/0.50.830.93 | -0/0.50.810.95 | 00.900.94 |
| الشركة C | -0/0.51.000.80 | 00.980.83 | 00.900.90 |
| الشركة D | -0.5/10.780.94 | -0/0.50.880.85 | 00.920.81 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة A | 1.823.653.40 | 2.113.652.68 | 15.004.501.20 |
| الشركة B | 1.993.432.79 | 1.973.442.83 | 14.004.271.22 |
| الشركة C | 2.203.502.70 | 1.853.603.40 | 13.004.501.22 |
| الشركة D | 1.613.624.50 | 2.133.522.84 | 14.064.401.23 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة A | 30.920.78 | 30.731.03 | 1.50.870.93 |
| الشركة B | 30.691.07 | 30.691.07 | 1.50.950.87 |
| الشركة C | 30.900.90 | 31.000.80 | 1.5/21.100.70 |
| الشركة D | 30.860.85 | 3/3.50.940.80 | 1.50.741.00 |
أسعار الهانديكاب والأكثر/الأقل بصيغة هونغ كونغ، و1X2 بالصيغة العشرية. للمعلومات فقط.
حركة الأسعار
الشركة Aسعر هانديكاب المضيف من الافتتاح حتى الآن
السجل على خط الهانديكاب نفسه
نتيجة المضيف على الخط نفسه في آخر 6 مباريات · Persipura Jayapura -0/0.5
لا توجد بيانات بعد

