الدوري الإيطالي الدرجة الثانية · الجولة 9
Pisa 3-3 Palermo
تقرير المباراة
Pisa وPalermo تعادلا 3-3 · الشوط الأول 2-0
أحداث المباراة
PisaPalermo0'
ملخص المباراة
مقارنة إحصاءات الموسم
الترتيب الكامل →| Pisa | Palermo | |
|---|---|---|
| 8 | المركز في الترتيب | 1 |
| 16 | النقاط | 27 |
| 11 | المباريات | 11 |
| 4-4-3 | فوز-تعادل-خسارة | 8-3-0 |
| 20-17 | الأهداف له-عليه | 25-13 |
| 1.82 | معدل الأهداف في المباراة | 2.27 |
| 2-0-2 | السجل على أرضه | خارج أرضه (فوز-تعادل-خسارة) | 3-1-0 |
| 6-7 | الأهداف له-عليه على أرضه | خارج أرضه | 10-5 |
| ختففت | آخر 5 مباريات | تفففف |
الأرقام من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الثانية ونتائج هذا الموسم · سجل الأرض لصاحب الأرض وسجل خارج الأرض للفريق الضيف
إحصائيات Pisa ضد Palermo
لا توجد بيانات بعد
المباريات القادمة
ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المبارياتPisa في المركز 8 برصيد 16 نقطة من 11 مباراة · Palermo في المركز 1 برصيد 27 نقطة من 11 مباراة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | +12 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +10 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | +10 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | +4 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | +6 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | +5 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 | |
| 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 6 | 2 | -2 | 15 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 |

