الدوري الياباني الدرجة الثانية · الجولة 16
Sagan Tosu 1-2 Kataller Toyama
تقرير المباراة
Kataller Toyama فاز على Sagan Tosu بنتيجة 2-1 · الشوط الأول 0-1
أحداث المباراة
Sagan TosuKataller Toyama0'
ملخص المباراة
مقارنة إحصاءات الموسم
الترتيب الكامل →| Sagan Tosu | Kataller Toyama | |
|---|---|---|
| 13 | المركز في الترتيب | 3 |
| 20 | النقاط | 31 |
| 16 | المباريات | 16 |
| 6-2-8 | فوز-تعادل-خسارة | 9-4-3 |
| 16-19 | الأهداف له-عليه | 29-15 |
| 1.00 | معدل الأهداف في المباراة | 1.81 |
| 5-0-2 | السجل على أرضه | خارج أرضه (فوز-تعادل-خسارة) | 6-0-1 |
| 11-7 | الأهداف له-عليه على أرضه | خارج أرضه | 15-5 |
| خفخخف | آخر 5 مباريات | تفخفف |
الأرقام من جدول ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية ونتائج هذا الموسم · سجل الأرض لصاحب الأرض وسجل خارج الأرض للفريق الضيف
إحصائيات Sagan Tosu ضد Kataller Toyama
لا توجد بيانات بعد
المباريات القادمة
ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المبارياتSagan Tosu في المركز 13 برصيد 20 نقطة من 16 مباراة · Kataller Toyama في المركز 3 برصيد 31 نقطة من 16 مباراة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | -1 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +15 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | +13 | 30 | |
| 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 | 26 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | +4 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | +1 | 23 | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | +5 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 | |
| 14 | 16 | 6 | 1 | 9 | -2 | 19 | |
| 15 | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | |
| 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 | |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | -22 | 12 |

