الدوري التايلاندي الدرجة الثانية · الجولة 1
Satun United 2-4 DP Kanchanaburi
تقرير المباراة
DP Kanchanaburi فاز على Satun United بنتيجة 4-2 · الشوط الأول 2-1
أحداث المباراة
Satun UnitedDP Kanchanaburi0'
ملخص المباراة
إحصائيات Satun United ضد DP Kanchanaburi
لا توجد بيانات بعد
ترتيب الدوري التايلاندي الدرجة الثانية
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | +12 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +9 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +12 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | +6 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | -3 | 11 | |
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | |
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -8 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |

