الدوري الألماني · الجولة 10
Schalke 04 ضد Stuttgart
ما قبل المباراة
هل تتجاوز الأهداف 2.5؟
30%أكثر من 2.5
70%U 2.5
2.3متوسط الأهداف
هل يسجل الفريقان؟
30%يسجل الفريقان
70%لا يسجل الفريقان
10المباريات المحسوبة
بناءً على 10 مباراة: المواجهات المباشرة مع آخر 5 مباريات لكل فريق. ليس توصية للمراهنة.
آخر 5 مواجهات
كل المواجهات المباشرة →لا توجد بيانات بعد
غيابات وإصابات
غيابات وإصابات Schalke 04
- مصاب Adrian Gantenbein Muscular problems
- مصاب 에밀 Hojlund Achilles tendon surgery
- مصاب จานิกแบชแมนน์ Hip problems
- مصاب มักซิมิเลียน เวอเบอร์ Hamstring Injury
- مصاب โมสซา ซิลลา Leg Injury
- مصاب 론 Schallenberg Leg Injury
أحداث المباراة
Schalke 04Stuttgart0'
ترتيب الدوري الألماني
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |

