الدوري الكوري الدرجة الثانية · الجولة 11
Suwon Samsung Bluewings 0-0 Daegu FC
تقرير المباراة
Suwon Samsung Bluewings وDaegu FC تعادلا 0-0 · الشوط الأول 0-0
أحداث المباراة
Suwon Samsung BluewingsDaegu FC0'
ملخص المباراة
مقارنة إحصاءات الموسم
الترتيب الكامل →| Suwon Samsung Bluewings | Daegu FC | |
|---|---|---|
| 1 | المركز في الترتيب | 4 |
| 66 | النقاط | 56 |
| 30 | المباريات | 30 |
| 20-6-4 | فوز-تعادل-خسارة | 16-8-6 |
| 52-25 | الأهداف له-عليه | 58-40 |
| 1.73 | معدل الأهداف في المباراة | 1.93 |
| 3-1-1 | السجل على أرضه | خارج أرضه (فوز-تعادل-خسارة) | 1-1-1 |
| 7-4 | الأهداف له-عليه على أرضه | خارج أرضه | 6-7 |
| تخففخ | آخر 5 مباريات | ختتخف |
الأرقام من جدول ترتيب الدوري الكوري الدرجة الثانية ونتائج هذا الموسم · سجل الأرض لصاحب الأرض وسجل خارج الأرض للفريق الضيف
إحصائيات Suwon Samsung Bluewings ضد Daegu FC
لا توجد بيانات بعد
ترتيب الدوري الكوري الدرجة الثانية
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المبارياتSuwon Samsung Bluewings في المركز 1 برصيد 66 نقطة من 30 مباراة · Daegu FC في المركز 4 برصيد 56 نقطة من 30 مباراة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | +27 | 66 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | +19 | 57 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | +18 | 56 | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | +9 | 48 | |
| 6 | 31 | 13 | 9 | 9 | +12 | 48 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | +8 | 43 | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | -2 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | -4 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | -6 | 35 | |
| 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | -3 | 33 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | -7 | 33 | |
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | -13 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 | 32 | |
| 15 | 31 | 7 | 5 | 19 | -24 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 10 | 15 | -18 | 25 | |
| 17 | 30 | 3 | 9 | 18 | -34 | 18 |

