
Aitor Ruibal
3المباريات
1الأهداف
0صناعة
7.0التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| دوري أبطال أوروبا | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| المجموع | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| دوري أبطال أوروبا | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| المجموع | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.