
Dan Ndoye
10المباريات
2الأهداف
0صناعة
6.8التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| كأس العالم | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| المجموع | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| كأس العالم | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| المجموع | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.