
David Boly
2المباريات
1الأهداف
0صناعة
6.9التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الفرنسي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| دوري أبطال أوروبا | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| المجموع | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الفرنسي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| دوري أبطال أوروبا | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| المجموع | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.