
Elye Wahi
7المباريات
5الأهداف
2صناعة
6.9التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الفرنسي | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7.2 |
| كأس العالم | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| المجموع | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الفرنسي | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7.2 |
| كأس العالم | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| المجموع | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.