
Emiliano Martínez
9المباريات
0الأهداف
0صناعة
7.2التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| كأس العالم | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| المجموع | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| كأس العالم | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| المجموع | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.