
Ernest Muci
5المباريات
1الأهداف
4صناعة
7.3التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري التركي | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7.4 |
| دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| المجموع | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.3 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري التركي | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7.4 |
| دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| المجموع | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.3 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.