Gullermo Varela
4المباريات
0الأهداف
0صناعة
6.9التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البرازيلي | 26 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7.0 |
| كأس العالم | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| المجموع | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البرازيلي | 26 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7.0 |
| كأس العالم | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| المجموع | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.