
Hans Vanaken
8المباريات
2الأهداف
2صناعة
7.0التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| كأس العالم | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| المجموع | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| كأس العالم | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| المجموع | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.