
Jens Petter Hauge
3المباريات
1الأهداف
0صناعة
7.0التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| كأس العالم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| المجموع | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| كأس العالم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| المجموع | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.