
Jordy Bawuah
4المباريات
1الأهداف
0صناعة
7.0التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الهولندي | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| المجموع | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الهولندي | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| المجموع | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.