
Ken Sema
3المباريات
0الأهداف
1صناعة
6.7التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري المؤتمر الأوروبي | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| كأس العالم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| المجموع | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري المؤتمر الأوروبي | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| كأس العالم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| المجموع | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.