
Krepin Diatta
9المباريات
0الأهداف
0صناعة
6.8التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري البطولة الإنجليزية | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| كأس العالم | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| المجموع | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري البطولة الإنجليزية | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| كأس العالم | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| المجموع | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.