
Mario Martín
3المباريات
0الأهداف
0صناعة
5.9التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.8 |
| دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| المجموع | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.8 |
| دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| المجموع | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.