
Matteo Politano
7المباريات
2الأهداف
3صناعة
6.9التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإيطالي | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.0 |
| دوري أبطال أوروبا | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| المجموع | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإيطالي | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.0 |
| دوري أبطال أوروبا | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| المجموع | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.