
Máximo Perrone
6المباريات
0الأهداف
1صناعة
6.8التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإيطالي | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| دوري أبطال أوروبا | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| المجموع | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإيطالي | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| دوري أبطال أوروبا | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| المجموع | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.