
Mohamed-Ali Cho
4المباريات
0الأهداف
0صناعة
6.5التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| الدوري الفرنسي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| المجموع | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| الدوري الفرنسي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| المجموع | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.