
Nicolas Raskin
10المباريات
1الأهداف
2صناعة
7.2التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الاسكتلندي | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.4 |
| كأس العالم | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| المجموع | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.2 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الاسكتلندي | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.4 |
| كأس العالم | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| المجموع | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.2 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.