
Odsonne Édouard
2المباريات
1الأهداف
0صناعة
6.7التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الفرنسي | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| دوري أبطال أوروبا | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| المجموع | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الفرنسي | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| دوري أبطال أوروبا | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| المجموع | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.