
Oscar Gloukh
6المباريات
1الأهداف
4صناعة
7.7التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الهولندي | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7.5 |
| دوري المؤتمر الأوروبي | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.2 |
| المجموع | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7.7 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الهولندي | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7.5 |
| دوري المؤتمر الأوروبي | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.2 |
| المجموع | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7.7 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.