
Owen Wijndal
6المباريات
1الأهداف
2صناعة
6.9التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الهولندي | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.4 |
| المجموع | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الهولندي | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.4 |
| المجموع | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.