
Stuart Findlay
2المباريات
1الأهداف
0صناعة
6.8التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الاسكتلندي | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
| دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| المجموع | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الاسكتلندي | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
| دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| المجموع | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.