Thiago Almada
7المباريات
0الأهداف
0صناعة
7.2التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأرجنتيني | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.4 |
| كأس العالم | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
| المجموع | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأرجنتيني | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.4 |
| كأس العالم | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
| المجموع | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.