
Richard Rios
11Partidos
0Goles
1Asistencias
6.8Calificación
Esta temporada
Totales de 5 de 16 partidos de club finalizados con datos del jugador hasta ahora (aún en actualización).
| Competencia | Partidos | Goles | Asistencias | Calificación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Saudí | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.3 |
| Liga de Campeones de la AFC Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 |
| Mundial | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| Liga Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Total | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 |
Partidos recientes
Historial de fichajes
| Fecha | Desde | A | Precio |
|---|---|---|---|
| Al-Ittihad | Benfica | – | |
| Benfica | Al-Ittihad | €0.4 M | |
| Palmeiras | Benfica | €2.7 M |