AFCON
Tabla de Copa Africana de Naciones 2026-28
Tabla de posiciones · Grupo A
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidosTabla de posiciones · Grupo B
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Tabla de posiciones · Grupo C
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Tabla de posiciones · Grupo D
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Eritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Tabla de posiciones · Grupo E
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democratic Rep Congo | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Equatorial Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Tabla de posiciones · Grupo F
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Central African Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Tabla de posiciones · Grupo G
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Comoros | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Republic of the Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Tabla de posiciones · Grupo H
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidosTabla de posiciones · Grupo I
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidosTabla de posiciones · Grupo J
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Tabla de posiciones · Grupo K
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Cape Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Tabla de posiciones · Grupo L
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3 | Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |