LCOL
Tabla xG de la Liga BetPlay 2026
Tabla xG
xG por equipo y partido del proveedor de datos; sin mapa de tiros| # | Equipo | PJ | xG | xGA | xG/P | c_gf | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Santa Fe | 1 | 3.07 | 0.84 | 3.07 | 5 | +1.93 |
| 2 | Atletico Bucaramanga | 1 | 3.06 | 0.20 | 3.06 | 4 | +0.94 |
| 3 | Alianza Petrolera | 1 | 1.46 | 1.42 | 1.46 | 1 | -0.46 |
| 4 | Llaneros FC | 1 | 1.42 | 1.46 | 1.42 | 2 | +0.58 |
| 5 | Deportes Tolima | 1 | 1.38 | 0.66 | 1.38 | 2 | +0.62 |
| 6 | Deportivo Pasto | 1 | 0.84 | 3.07 | 0.84 | 0 | -0.84 |
| 7 | Millonarios | 1 | 0.66 | 1.38 | 0.66 | 1 | +0.34 |
| 8 | America de Cali | 1 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0 | -0.34 |
| 9 | Deportivo Cali | 1 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0 | -0.31 |
| 10 | Jaguares de Cordoba | 1 | 0.20 | 3.06 | 0.20 | 0 | -0.20 |
Goles esperados por equipo y partido del proveedor de datos, sumados en 5 partidos terminados; equipos ordenados por xG por partido. No hay xG por tiro.