EFLC
Córners Copa de la Liga Inglesa 2026-27
Córners
Partidos terminados de esta temporada con datos de córners| # | Equipo | PJ | CF | CC | CF/P | CC/P | Tot/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 4 | 10.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 2 | 1 | 9 | 0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | |
| 3 | Bradford City | 1 | 8 | 6 | 8.0 | 6.0 | 14.0 |
| 4 | 1 | 7 | 5 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | |
| 5 | 1 | 7 | 3 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 6 | Peterborough United | 1 | 6 | 8 | 6.0 | 8.0 | 14.0 |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 9 | 1 | 5 | 7 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 10 | 1 | 5 | 0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 11 | 1 | 4 | 10 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | |
| 12 | 1 | 3 | 7 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 13 | Fleetwood Town | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 5.0 | 7.0 |
| 14 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 15 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 16 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
Calculado con los 8 partidos terminados de la temporada con córners registrados; equipos ordenados por córners a favor por partido.