LAL
Córners de la La Liga 2026-27
Córners
Partidos terminados de esta temporada con datos de córners| # | Equipo | PJ | CF | CC | CF/P | CC/P | Tot/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25 | 13 | 8.3 | 4.3 | 12.7 | |
| 2 | 3 | 22 | 15 | 7.3 | 5.0 | 12.3 | |
| 3 | 3 | 18 | 13 | 6.0 | 4.3 | 10.3 | |
| 4 | 3 | 17 | 12 | 5.7 | 4.0 | 9.7 | |
| 5 | 3 | 17 | 14 | 5.7 | 4.7 | 10.3 | |
| 6 | 3 | 17 | 14 | 5.7 | 4.7 | 10.3 | |
| 7 | 3 | 16 | 21 | 5.3 | 7.0 | 12.3 | |
| 8 | 3 | 16 | 16 | 5.3 | 5.3 | 10.7 | |
| 9 | 3 | 14 | 10 | 4.7 | 3.3 | 8.0 | |
| 10 | 3 | 14 | 10 | 4.7 | 3.3 | 8.0 | |
| 11 | 3 | 13 | 13 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | |
| 12 | 3 | 12 | 19 | 4.0 | 6.3 | 10.3 | |
| 13 | 3 | 12 | 9 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 14 | 3 | 11 | 13 | 3.7 | 4.3 | 8.0 | |
| 15 | 3 | 11 | 18 | 3.7 | 6.0 | 9.7 | |
| 16 | 3 | 11 | 20 | 3.7 | 6.7 | 10.3 | |
| 17 | 3 | 10 | 20 | 3.3 | 6.7 | 10.0 | |
| 18 | 3 | 10 | 13 | 3.3 | 4.3 | 7.7 | |
| 19 | 3 | 10 | 11 | 3.3 | 3.7 | 7.0 | |
| 20 | 3 | 9 | 11 | 3.0 | 3.7 | 6.7 |
Calculado con los 30 partidos terminados de la temporada con córners registrados; equipos ordenados por córners a favor por partido.